|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人的な好みかも知れませんがプリントは全てMQ、またはメトール単薬の処方で処理します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは調合が容易で成分のバランスを把握し易い事が理由です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の銀量の少なくなってしまった印画紙を考えるとPQやもっと能力の高い現像液を選択する方法も | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ありますが、マルチグレードのバライタ紙であれば以下の処方で十分な良い結果が得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodak D-72 developer | ここで紹介する処方はこの2点のみです。これらをそれぞれ希釈率を変え、単独で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansco A120 developer | あるいは組み合わせて使う事で、殆どのイメージに対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の処方で作例はありませんが、場合によって有効な物もありますので一応記載しておきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agfa 105 developer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beers Two-Solution Formula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodak Professional Dektol Developer | 現在この2つのケミカルに関してコダックはあまり詳しい資料を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodak Professional Selectol-Soft Developer | 提供していないので、ペーパーの資料を参考にすると良いでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調合済みで販売されているDektolはDー72に、Selectol-Soft はA-120にそれぞれ性格が近く、ほとんど同じ用途に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使う事が出来ますが、印画紙との相性や僅かな色調の違いなどがあり、まったく同じ物では無いように感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.アダムスのテキストにはこれらを調合して少しずつ、好みのコントラストを得る方法が載っていて、とても参考になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODAK D-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Lと5Lの薬品量をそれぞれ記入してありますが、この程度の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬品量であれば1Lで溶解しても安定した結果が得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記入してある順番に上から溶解し、それぞれが溶け切った事を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認してから次の薬品を投入した方が安定した結果が得られますが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この処方の場合最後の臭化カリウム投入時にそれまでの薬品が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部溶けていれば、それ程シリアスになる必要は無いと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入の順番に関しては色々な意見がありますので、取りあえず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これを基準に自分の方法を決めておくと良いでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法とこの処方の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とても一般的で昔からある処方ですが、基本的な性能を十分備えています。主薬の量やアルカリ剤、臭化カリウムの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランスをこの処方を基準に記憶していれば、他の処方の能力や特徴を大雑把に予想する事もできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法は一般的に原液1に対して水1〜2にうすめて使用し、希釈率が高い程現像能力とコントラストが下がり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色調が暖かくなって行きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私自身のスタンダードは、イルフォードのMGFBに使用する場合、専用処理液よりも強い調子を求める場合に使用し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低いグレードのフィルターに対して1:1.5の希釈率で120秒を20℃〜22℃で処理しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリエンタルのシーガルには1:1で使用する事が多く、何れも強い黒の色調と、高い濃度が必要な場合で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現像時間は90秒から120秒。温度は20℃前後です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2の希釈率であれば現代の印画紙でそれ程温黒調になると言う事は無く、スタンダードの性能を備えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前から言われる使用方法でさらに希釈して臭化カリウムを加えて温黒調の現像液として使用する方法がありますが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人的にはこの処方の良さはある程度強さのある純黒調で、コントラストの高い表現に向いているように感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何れにしても現像時間の限界は180秒前後。それを超えると、紙質に汚染の出る原因になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientall New Seagul G2
D-72 1:1 90s |
Orientall New Seagul G2 D-72 1:1 120s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の2つのイメージは共にやや強い黒の調子を求める物で、標準的な濃度のネガをシーガルにプリントした物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansco A120 developer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Lの方は臭化カリウムの量がかなり少ないので水溶液の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用を表記してある場合もありますが、同じ処方です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メトールの量も多く、この順番でそれぞれ溶解して行けば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に注意する所はありません。D72と同様臭化カリウムを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入する前と、最後に臭化カリウムの溶解状態に注意を払って | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いれば良いでしょう。前記の場合と同様ですが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分で決めた順番を変更しない事も気を付けて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法とこの処方の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メトール単薬の軟調現像液の中でも特に色調が安定し幅広い使用のできる処方です。私自身は単独か、もしくは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極稀ですがMQタイプとの2浴で処理をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殆どは単独の使用ですが基本的にハイライト側の描写を柔らかくしたい時『ネガの濃度もある程度高く、その中で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ある程度の広い面積で白い部分の質感を滑らかく表現したい場合』などに使用しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法は原液1に対して水1〜2を加えた希釈で、120秒から180秒。20〜22℃で処理します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2の希釈液では少し色調の変化と感度低下が気になる場合もありますが、ギャラリーの2号では180秒で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良い結果を得ていたと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用感はコダックの Selectol-Soft と近い印象を受けますが、印画紙との相性と、色調に僅かな違いが見られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私のスタンダードとしては1:1.5の希釈でイルフォードのマルチグレードには120秒、やや高いグレードで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する場合には1:2の希釈で120〜180秒と言った所でしょうか。この範囲であれば専用現像液よりも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔らかなハイライトの調子を得る事が出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印画紙との相性に関しては主観的な部分ですが、 Selectol-Soft はコダックとオリエンタルに、A-120 はイルフォードと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグファに使用する事が多いように感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilfobrom Galerie 2.1K
A-120 1:2 180s |
Ilfobrom Galerie 2.1K
A-120 1:2 180s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の2つのイメージはイルフォードのギャラリーを処理した物です。ハイライトの柔らかい質感に特徴があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilfobrom Galerie 1.1K | Oriental New Seagull G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-120 1:2 90s + |
A-120 1:2 90s + |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-72 1:1 90s 2浴現像 |
D-72 1:1 90s2浴現像 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の2つのイメージはDー72の1:1との2浴処理。それぞれイルフォードとオリエンタルですが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラストそのものは紙とDー72の性格を継承し、ハイライトのみ微妙にA-120 の柔らかさを残しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/16 .05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||